年度岗位绩效考核表 | ||||||
部门:开发科 岗位:新品开发 姓名: 年 月 日 | ||||||
考核 项目 | 具体内容及定义 | 考核标准 | 考核结果 | |||
任务绩效 | 参与新产品和新技术的开发 |
| A-10 |
| ||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
市场 开发 | 1.配合营销部营销部确定新产品市场开发的方向; 2.配合按计划进行市场销售。 | A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以40%,作为任务绩效的实得考核结果。 |
| |||||
周 边 绩 效 | 工作 责任心 |
| A-10 |
| ||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
工作 态度 |
| A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
团队 合作 |
| A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
周 边 绩 效 | 周边 合作 |
3.合作态度愉悦、友善 | A-10 |
| ||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为周边绩效的实得考核结果。 |
| |||||
能力绩效
| 知识
|
| A-10 |
| ||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
执行力 | 1.不怕艰难困苦,不半途而废,坚持不懈地完成工作任务。 2.能够随机应变。 3.扎扎实实地做好必要的基础工作。 4.充分发挥自己和他人的作用。 | A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
理解力 | 1.能充分理解并把握要点。 2.善于接受新事物。 3.心领神会,能正确推测言语不能表达的意思。 4.对指示命令产生疑问时立即请示、提问,力求弄通。 | A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
技能 | 1.掌握工作的要领和要诀。 2.技术操作娴熟。 3.能及时发现并纠正错误。 | A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
判断力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本质与关键。 2.善于把握时机作出决断。 3.具有客观公正的见解。 4.明确表示自己的主张和态度。 5.不固执己见。 | A-10 |
| |||
B-8 | ||||||
C-6 | ||||||
D-4 | ||||||
E-2 | ||||||
E-2 | ||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为能力绩效的实得考核结果。 |
| |||||
得分总计:将周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加,为最终考核结果。 |
| |||||
考核者签字: 年 月 日 |