现在买什么基金比较好

发布网友 发布时间:2022-04-23 07:19

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-17 13:17

5.29 ~ 7.24 区间回报前10,可以参考一下:

序号 基金名称 基金代码 期初单位净值 期末单位净值 单位回报率 累计回报率 期间分红 成立日期

1 博时主题行业基金 160505 1.9916 2.3494 17.97% 12.28% 0.0000 (0) 2005-01-06
2 华宝兴业动力组合基金 240004 1.8209 2.1346 17.23% 10.81% 0.0000 (0) 2005-11-17
3 华宝策略增长基金 240005 3.0271 3.5018 15.68% 15.08% 0.0000 (0) 2004-05-11
4 建信优选成长股票基金 530003 1.8376 2.1210 15.42% 12.95% 0.0000 (0) 2006-09-08
5 南方绩优成长股票基金 202003 2.0869 2.4057 15.28% 15.28% 0.0000 (0) 2006-11-16
6 汇添富精选混合基金 519008 3.5433 4.0774 15.07% 13.44% 0.0000 (0) 2005-08-25
7 大成蓝筹稳健基金 090003 2.1254 2.4441 14.99% 11.08% 0.0000 (0) 2004-06-03
8 博时精选股票基金 050004 1.4342 1.01 14.36% 7.29% 0.0000 (0) 2004-06-22
9 博时价值增长基金 050001 1.3730 1.5690 14.28% 6.34% 0.0000 (0) 2002-10-09
10 南方高增长基金 160106 2.0555 2.3449 14.08% 9.78% 0.0000 (0) 2005-07-13
这些你都可以参考1下,我觉得比较好

热心网友 时间:2022-06-17 13:18

深100ETF,华夏蓝筹
今年以来回报率都在70%以上,都是不错的选择
还有就是基金适合长期投资,不适合频繁买卖

热心网友 时间:2022-06-17 13:18

股票型的吧。虽然风险稍微比其他的大一点点,但是在牛市中能挣钱啊~

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com