发布网友
共2个回答
热心网友
主题把?主题是要开个帐户的
----------------------------
我很纳闷我为撒没出现那个呢?
你是在什么情况下出现的
=------------------------------------
当前功能 : 首页 > 基金产品信息
操作 基金
代码 基金名称 基金
类型 净值日期 净值(元) 累计
净值(元) 每万份日收益(元)
/周年化收益率 最近月净值
增长率(%) 最近年净值
增长率(%) 默认
分红方式
050001 博时价值增长基金 混合 2007-08-24 1.002 3.504 14.26 225.80 现金红利
051001 博时价值增长基金后端 混合 2007-08-24 1.002 3.504 14.26 225.80 现金红利
申购 050002 博时裕富基金 股票 2007-08-24 1.393 3.373 24.49 246.31 现金红利
申购 050003 博时现金收益基金 货币 2007-08-24 1.000 0.6742 /2.509% 0.21 2.29 红利转投
申购 050004 博时精选基金 股票 2007-08-24 1.9931 3.3831 21.52 233.48 现金红利
申购 160505 博时主题 股票 2007-08-24 2.7027 3.6237 15.04 254.60 现金红利
申购 050006 博时稳定价值基金 债券 2007-08-24 1.0027 1.0407 0.20 2.01 现金红利
申购 050007 博时平衡基金 混合 2007-08-24 1.246 2.307 13. 160.34 现金红利
申购 050201 博时价值增长贰号基金 混合 2007-08-24 1.949 2.369 19.57 175.39 现金红利
申购 051201 博时价值增长贰号后 混合 2007-08-24 1.949 2.369 19.57 175.39 现金红利
申购 050008 博时第三产业成长基金 股票 2007-08-24 1.435 3.174 17.91 175.17 现金红利
050009 博时新兴成长基金 股票 2007-08-24 1.049 3.935 21.43 237.53 现金红利
我登陆咋就直接是这个呢- -//汗~~
热心网友
没什么的