发布网友 发布时间:2022-04-23 07:38
共1个回答
热心网友 时间:2022-06-17 19:48
北京第二套人民币价格表:(2010年3月)
正票上品参考价:
1953年 10元 工农像 180000.00—200000.00
1953年 5元 大团结 17000.00— 18500.00
1956年 5元 大团结 750.00— 850.00
1956年 5元 海鸥水印 6500.00— 7200.00
1953年 3元 井冈山 24000.00— 26000.00
1953年 2元 宝塔山 1000.00— 1200.00
1953年 1元 天安门(红) 2300.00— 2600.00
1956年 1元 天安门(黑) 800.00— 900.00
1953年 5角 有水印 48.00— 52.00
1953年 5角 无水印 75.00— 80.00
1953年 2角 火车图 480.00— 520.00
1953年 1角 拖拉机 240.00— 280.00
1953年 5分 长号 430.00— 480.00
1953年 5分 无编号 2.25— 2.45
1953年 2分 长号 35.00— 43.00
1953年 2分 无编号 0.35— 0.50
1953年 1分 长号 50.00— 53.00
1953年 1分 无编号 0.12— 0.15
二版大全套(全新,精装册) 23—25万
二版大全套(53年10、5、3元为9品,精装册) 12.7万
注:
1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。
2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。
3.此表价格截止至2010年3月中旬。
北京第三套人民币价格表:(2010年3月)
正票上品参考价:
10元 二罗马 82.00— 88.00
10元 三罗马 95.00— 100.00
5元 二罗马 135.00— 140.00
5元 三罗马 155.00— 162.00
2元 星与古币水印 950.00— 1150.00
2元 古币水印 1000.00— 1050.00
1元 古币水印 400.00— 450.00
1元 二罗马 25.00— 28.00
1元 三罗马 35.00— 38.00
5角 平版水印 550.00— 580.00
5角 平版 16.80— 17.50
5角 凸版 35.00— 38.00
2角 凸版 78.00— 82.00
2角 二罗马 6.80— 7.50
2角 三罗马 9.00— 9.60
1角 1960年 3200.00— 3500.00
1角 背绿水印 18000.00—20000.00
1角 背绿无水印 2000.00— 2300.00
1角 凸版水印 43.00— 48.00
1角 凸版无水印 15.00— 17.50
1角 红色二罗马 11.00— 11.80
1角 红色三罗马 30.00— 32.00
1角 蓝色二罗马 5.40— 5.90
1角 蓝色三罗马 5.50— 6.00
三版大全套(全新,精装册) 2.7万元
三版全套 (全新,少背绿水印,精装册) 7600元
三版平版全套(每个面值各一张,精装册) 2300元
注:
1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。
2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。
3.此表价格截止至2010年3月中旬。