北京的IP地址

发布网友 发布时间:2022-04-23 04:41

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-08-22 08:36

1 202.106.212.226 3128 HTTP 北京市 网通 03-26 15:51 0.999 whois
2 210.51.9.250 3128 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 03-26 15:37 1.003 whois
3 61.233.6.166 50305 SOCKS4 北京市 铁通 03-26 09:09 1.000 whois
4 210.82..166 80 HTTP 北京市 网通 03-16 13:03 1.003 whois
5 202.10.69.11 80 HTTP 北京市 网通 03-15 17:45 4.998 whois
6 61.50.217.230 1080 HTTP 北京市 SOoip.cn 03-13 00:50 0.563 whois
7 210.31.73.4 1080 SOCKS4 [C]北京师范大学 SOoip.cn 03-12 08:12 2.006 whois
8 202.10.69.21 80 HTTP 北京市 新网IDC 03-10 21:19 1.001 whois
9 218.247.198.99 80 HTTP 北京市 电信通 03-05 16:28 6.001 whois
10 211.100.34.11 80 HTTP 北京市 SOoip.cn 02-28 10:05 7.002 whois
11 218.246.118.22 3128 HTTP 北京市 歌华宽带 02-26 18:40 1.003 whois
12 218.241.236.74 1080 SOCKS4 北京市 电信通 02-25 18:53 2.010 whois
13 218.30.119.114 13720 HTTP 北京市 电信IDC机房 02-25 18:53 1.000 whois
14 218.30.119.114 6309 HTTP 北京市 电信机房 02-25 18:53 11.008 whois

热心网友 时间:2023-08-22 08:37

具体查询可以到 http://www.ip138.com/查询,很方便的

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com