发布网友 发布时间:2022-04-23 03:56
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-14 00:58
详细资料请进上交所网站查询
歌华有线 (600037) 同仁堂 (600085) 特变电工 (6000)
同方股份 (600100) 上海汽车 (600104) 亚盛集团 (600108)
包钢稀土 (600111) 航天机电 (600151) 中体产业 (600158)
天坛生物 (600161) 福田汽车 (600166) 生益科技 (600183)
浙江医药 (600216) 广汇股份 (600256) 航天信息 (600271)
恒瑞医药 (600276) 烟台万华 (600309) 平高电气 (600312)
洪都航空 (600316) 国阳新能 (600348) 健康元 (600380)
吉恩镍业 (600432) 中兵光电 (600435) 宝钛股份 (600456)
双良节能 (600481) 风帆股份 (600482) 科达机电 (600499)
方大炭素 (600516) 厦门钨业 (600549) 天威保变 (600550)
天地科技 (600582) 海油工程 (600583) 长电科技 (600584)
金晶科技 (600586) 用友软件 (600588) 新安股份 (600596)
川投能源 (600674) 东软集团 (600718) 鹏博士 (600804)
中炬高新 (600872) 东方电气 (600875) 航天电子 (600879)
杉杉股份 (600884) 中国神华 (601088) 中国北车 (601299)
潞安环能 (601699) 上海电气 (601727) 中国南车 (601766)
中海油服 (601808) 中国重工 (6019)
热心网友 时间:2023-10-14 00:58
在软件里输入000067上证新兴,再按F10,其中的样本指数,里面有的它的样本股和每只样本股的占比。