发布网友 发布时间:2022-04-23 21:13
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-09 20:34
楼主,,这个车次很多的。
K9086/K9083详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳西00:19
11:0110小时42分硬卧上 ¥292▼▲
1 张代 购
区间里程: 817公里 区间时间: 10小时42分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 邵阳 - 起点站 20:10 - 0 - - -
查看其他途经站
2 邵东 第一天 20:51 20:54 3分 34公里 ¥10 - ¥56/¥61/¥
3 娄底 第一天 22:19 22:27 8分 108公里 ¥17 - ¥63/¥68/¥71
4 株洲 第二天 00:07 00:19 12分 233公里 ¥38 - ¥84/¥/¥92
5 衡阳 第二天 01:43 01:55 12分 367公里 ¥54 - ¥100/¥105/¥108
6 郴州 第二天 03:35 03:41 6分 514公里 ¥73 - ¥130/¥133/¥137
7 韶关东 第二天 05:16 05:26 10分 667公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170
8 源潭 第二天 07:02 07:07 5分 820公里 ¥106 - ¥185/¥191/¥197
9 广州 第二天 07:56 08:10 14分 888公里 ¥116 - ¥201/¥207/¥215
10 东莞 第二天 09:17 09:20 3分 978公里 ¥144 - ¥243/¥251/¥260
11 深圳西 第二天 11:01 终到站 - 1050公里 ¥181 - ¥334/¥350/¥363
总里程: 1050公里 全程时间: 14小时51分
席别 票价 参考票量
硬座 ¥157 0 张
硬卧上 ¥292 1 张
硬卧中 ¥308
硬卧下 ¥318
软卧上 ¥452 2 张
软卧下 ¥474
K9017详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳22:38
08:309小时52分硬座 ¥140▼▲
58 张代 购
区间里程: 802公里 区间时间: 9小时52分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 长沙 - 起点站 21:50 - 0 - - -
2 株洲 第一天 22:30 22:38 8分 52公里 ¥12 - ¥58/¥63/¥66
3 衡阳 第二天 00:03 00:23 20分 186公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83
4 郴州 第二天 02:03 02:07 4分 333公里 ¥51 - ¥97/¥102/¥105
5 韶关东 第二天 03:42 03:54 12分 486公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131
6 广州 第二天 06:30 06:47 17分 707公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183
7 东莞 第二天 07:50 07:53 3分 797公里 ¥127 - ¥214/¥221/¥228
8 深圳 第二天 08:30 终到站 - 854公里 ¥147 - ¥274/¥287/¥297
总里程: 854公里 全程时间: 10小时40分
席别 票价 参考票量
硬座 ¥140 58 张
硬卧上 ¥261 0 张
硬卧中 ¥275
硬卧下 ¥284
软卧上 ¥405 0 张
软卧下 ¥424
K9205详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳西00:24
13:3013小时6分硬座 ¥86▼▲
105 张代 购
区间里程: 817公里 区间时间: 13小时6分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 岳阳 - 起点站 20:40 - 0 - - -
查看其他途经站
2 汨罗 第一天 21:20 21:23 3分 69公里 ¥7 - ¥41/¥44/¥46
3 长沙 第一天 23:10 23:22 12分 147公里 ¥14 - ¥48/¥51/¥53
4 株洲 第二天 00:14 00:24 10分 199公里 ¥17 - ¥51/¥54/¥56
5 衡阳 第二天 02:01 02:14 13分 333公里 ¥29 - ¥63/¥66/¥68
6 郴州 第二天 05:24 05:30 6分 480公里 ¥39 - ¥78/¥80/¥83
7 韶关东 第二天 07:05 07:11 6分 633公里 ¥50 - ¥97/¥100/¥103
8 广州 第二天 11:12 11:24 12分 854公里 ¥ - ¥122/¥126/¥131
9 深圳西 第二天 13:30 终到站 - 1016公里 ¥98 - ¥201/¥211/¥220
总里程: 1016公里 全程时间: 16小时50分
席别 票价 参考票量
硬座 ¥86 105 张
硬卧上 ¥179 0 张
硬卧中 ¥1
硬卧下 ¥196
K9003详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳00:42
10:069小时24分硬座 ¥140▼▲
106 张代 购
区间里程: 802公里 区间时间: 9小时24分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 岳阳 - 起点站 22:10 - 0 - - -
查看其他途经站
2 汨罗 第一天 22:50 22:53 3分 69公里 ¥13 - ¥59/¥/¥67
3 长沙 第一天 23:43 23:51 8分 147公里 ¥24 - ¥70/¥75/¥78
4 株洲 第二天 00:31 00:42 11分 199公里 ¥30 - ¥76/¥81/¥84
5 衡阳 第二天 02:06 02:08 2分 333公里 ¥51 - ¥97/¥102/¥105
6 郴州 第二天 04:01 04:07 6分 480公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131
7 韶关东 第二天 05:42 05:48 6分 633公里 ¥87 - ¥153/¥157/¥162
8 广州 第二天 08:09 08:23 14分 854公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
9 东莞 第二天 09:26 09:29 3分 944公里 ¥141 - ¥237/¥245/¥254
10 深圳 第二天 10:06 终到站 - 1001公里 ¥161 - ¥297/¥311/¥323
总里程: 1001公里 全程时间: 11小时56分
席别 票价 参考票量
硬座 ¥140 106 张
硬卧上 ¥261 0 张
硬卧中 ¥275
硬卧下 ¥284
软卧上 ¥405 3 张
软卧下 ¥424
K9062/K9059详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳西20:24
06:169小时52分硬座 ¥86▼▲
0 张代 购
区间里程: 817公里 区间时间: 9小时52分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 怀化 - 起点站 13:18 - 0 - - -
查看其他途经站
2 辰溪 第一天 14:00 14:03 3分 54公里 ¥5.5 - ¥40/¥43/¥45
3 溆浦 第一天 14:43 14:56 13分 104公里 ¥9 - ¥43/¥46/¥48
4 低庄 第一天 15:14 15:20 6分 124公里 ¥11 - ¥45/¥48/¥50
5 安化 第一天 16:01 16:05 4分 175公里 ¥16 - ¥50/¥53/¥55
6 新化 第一天 16:39 16:44 5分 222公里 ¥22 - ¥56/¥59/¥61
7 冷水江东 第一天 17:02 17:05 3分 243公里 ¥23 - ¥57/¥60/¥62
8 涟源 第一天 17:30 17:34 4分 273公里 ¥24 - ¥58/¥61/¥63
9 娄底 第一天 18:10 18:16 6分 315公里 ¥28 - ¥62/¥65/¥67
10 株洲 第一天 20:14 20:24 10分 440公里 ¥37 - ¥74/¥77/¥79
11 衡阳 第一天 21:48 21:55 7分 574公里 ¥45 - ¥/¥92/¥95
12 郴州 第一天 23:35 23:48 13分 721公里 ¥57 - ¥109/¥112/¥116
13 韶关东 第二天 01:28 01:34 6分 874公里 ¥66 - ¥126/¥130/¥135
14 广州 第二天 03:47 03:59 12分 1095公里 ¥79 - ¥149/¥154/¥160
15 东莞 第二天 05:03 05:11 8分 1185公里 ¥95 - ¥174/¥180/¥187
16 深圳西 第二天 06:16 终到站 - 1257公里 ¥113 - ¥228/¥239/¥249
总里程: 1257公里 全程时间: 16小时58分
席别 票价 参考票量
硬座 ¥86 0 张
硬卧上 ¥179 0 张
硬卧中 ¥1
硬卧下 ¥196
K9054/K9051详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳21:29
06:509小时21分硬座 ¥140▼▲
0 张代 购
区间里程: 802公里 区间时间: 9小时21分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 怀化 - 起点站 15:35 - 0 - - -
查看其他途经站
2 溆浦 第一天 16:53 16:55 2分 104公里 ¥17 - ¥63/¥68/¥71
3 新化 第一天 18:21 18:23 2分 222公里 ¥38 - ¥84/¥/¥92
4 娄底 第一天 19:40 19:46 6分 315公里 ¥47 - ¥93/¥98/¥101
5 株洲 第一天 21:23 21:29 6分 440公里 ¥65 - ¥116/¥120/¥123
6 衡阳 第一天 22:53 22:59 6分 574公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149
7 郴州 第二天 00:50 00:52 2分 721公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183
8 韶关东 第二天 02:27 02:33 6分 874公里 ¥116 - ¥201/¥207/¥215
9 广州 第二天 04:46 05:00 14分 1095公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257
10 东莞 第二天 06:03 06:05 2分 1185公里 ¥168 - ¥282/¥292/¥302
11 深圳 第二天 06:50 终到站 - 1242公里 ¥188 - ¥342/¥358/¥371
总里程: 1242公里 全程时间: 15小时15分
席别 票价 参考票量
硬座 ¥140 0 张
硬卧上 ¥261 0 张
硬卧中 ¥275
硬卧下 ¥284
K9063/K9066详情▼详情▲
空调快速株洲
深圳西22:44
08:429小时58分硬座 ¥86▼▲
0 张代 购
热心网友 时间:2023-10-09 20:34
???
百度没有?