发布网友 发布时间:2022-04-23 21:29
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-10 05:24
所有到达成都站的火车,你要的是这不?
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
7416 资中 成都 普慢 资中 05:30 成都 10:28 18 04:58 12 - - -
N756/N753 攀枝花 重庆北 空调快速 成都南 05:42 重庆北 11:49 14 06:07 54 - 100/105/108 153/159
N772/N769 攀枝花 隆昌 空调快速 成都 05:53 隆昌 11:36 15 05:43 41 - 87/92/95 130/136
7420 普雄 成都南 普慢 普雄 06:55 成都南 17:56 42 11:01 23 - - -
N794/N795 万州 成都 快速 万州 07:01 成都 16:22 13 09:21 68 - 131/135/140 -
N737 成都 西昌南 快速 成都 07:16 西昌南 18:58 9 11:42 45 - /92/95 139/145
N800 成都 南充 快速 成都 07:42 南充 12:47 4 05:05 22 - 56/59/61 83/87
N797 南充 成都 快速 南充 07:52 成都 12:39 5 04:47 22 - 56/59/61 -
7419 成都南 普雄 普慢 成都南 07:58 普雄 18:28 42 10:30 23 - - -
N777 江油 成都 快速 江油 07:58 成都 10:30 5 02:32 14 - 48/51/53 72/76
N758 成都 广元 空调快速 成都 07:59 广元 13:36 9 05:37 47 - 93/98/101 -
N746 宜宾 成都 快速 宜宾 08:04 成都 15:15 6 07:11 29 - 63/66/68 96/100
T884/T881 成都 重庆北 空调特快 成都 08:11 重庆北 11:29 1 03:18 - 78 - -
7404/7401 成都 普济 普慢 成都 08:15 普济 21:12 29 12:57 24 - 58/61/63 94/98
T882/T883 重庆北 成都 空调特快 重庆北 08:25 成都 11:44 1 03:19 - 78 - -
7402/7403 普济 成都 普慢 普济 08:26 成都 20:50 29 12:24 24 - 58/61/63 94/98
N784 攀枝花 江油 空调快速 成都南 08:46 江油 11:52 19 03:06 29 - 75/80/83 114/120
K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 09:07 成都 19:42 20 34:35 257 - 437/452/467 690/720
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 09:08 成都 16:35 18 31:27 245 - 416/431/446 656/686
1050/1047 西宁 成都 普快 西宁 09:26 成都 10:40 16 25:14 83 - 166/173/179 274/287
N760 成都 南充 空调快速 成都 09:48 南充 15:07 3 05:19 38 - 84//92 126/132
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 成都 09:56 南宁 19:55 20 33:59 215 - 365/377/390 574/600
T888/T885 成都 重庆北 空调特快 成都 10:04 重庆北 14:23 1 04:19 51 78 97/102/105 -
1961 汉口 成都 普快 汉口 10:09 成都 12:40 14 26:31 86 - 171/178/185 283/296
2004 昆明 成都 空调普快 昆明 10:10 成都 08:25 12 22:15 126 - 229/237/246 366/383
2003 成都 昆明 空调普快 成都 10:12 昆明 08:13 11 22:01 126 - 229/237/246 366/383
K390/K391 成都 福州 空调快速 成都 10:16 福州 05:15 28 42:59 271 - 458/475/490 721/754
T886/T887 重庆北 成都 空调特快 重庆北 10:19 成都 14:20 2 04:01 51 78 97/102/105 -
K578/K579 成都 长沙 空调快速 成都 10:30 长沙 07:16 19 20:46 175 - 298/308/319 466/486
T24/T21 拉萨 成都 空调特快 拉萨 10:45 成都 08:08 8 45:23 331 - 557/578/598 882/921
K245/K248 扬州 成都 空调快速 扬州 11:00 成都 22:16 24 35:16 245 - 416/431/446 656/686
N768 成都 达州 空调快速 成都 11:00 达州 19:14 6 08:14 55 - 101/106/109 -
1987/1986 南昌 成都 普快 南昌 11:02 成都 13:27 18 26:25 100 - 198/206/214 330/346
K577/K580 长沙 成都 空调快速 长沙 11:18 成都 07:30 18 20:12 175 - 298/308/319 466/486
K392/K3 福州 成都 空调快速 福州 11:38 成都 05:13 26 41:35 271 - 458/475/490 721/754
T8 成都 北京西 空调特快 成都 11:40 北京西 13:03 9 25:23 231 - 391/405/418 615/2
L218/L215 成都 上海 普快 成都 11:55 上海 04:58 32 41:03 126 - - 417/437
T2/T8 成都 重庆北 空调特快 成都 12:17 重庆北 15:42 1 03:25 - 78 - -
1048/1049 成都 西宁 普快 成都 12:18 西宁 12:25 16 24:07 83 - 166/173/179 274/287
K114 昆明 成都 空调快速 昆明 12:23 成都 06:34 10 18:11 140 - 240/248/257 374/390
2130/2127 成都 西安 普快 成都 12:30 西安 06:03 10 17:33 - 130/135/140 213/223
L216/L217 上海 成都 普快 上海 12:42 成都 10:50 36 46:08 126 - - 417/437
N743 达州 成都 空调快速 达州 13:05 成都 20:42 5 07:37 55 87 101/106/109 -
T0/T1 重庆北 成都 空调特快 重庆北 13:10 成都 16:56 1 03:46 - 78 - -
K166 昆明 西安 空调快速 成都 13:15 西安 05:21 18 16:06 113 - 195/201/209 302/316
K5 西安 成都 空调快速 西安 13:20 成都 05:27 11 16:07 113 - 195/201/209 302/316
K113 成都 昆明 空调快速 成都 13:20 昆明 07:58 10 18:38 140 - 240/248/257 374/390
K651/K654 桂林北 成都 空调快速 桂林北 13:23 成都 14:38 19 25:15 191 - 324/335/345 506/529
N796/N793 成都 万州 快速 成都 13:29 万州 22:35 12 09:06 68 - 131/135/140 -
1097 郑州 成都 普快 郑州 13:38 成都 13:30 22 23:52 90 - 180/187/194 298/312
N759 南充 成都 空调快速 南充 13:45 成都 17:51 2 04:06 38 - 84//92 126/132
K454/K451 乌鲁木齐 成都 空调快速 乌鲁木齐 14:05 成都 15:03 23 48:58 305 - 516/534/552 817/854
1485 太原 成都 普快 太原 14:07 成都 18:31 23 28:24 98 - 194/202/210 322/337
T248/T245 成都 武昌 空调特快 成都 14:28 武昌 08:20 9 17:52 173 - 296/307/316 465/485
1098 成都 郑州 普快 成都 14:40 郑州 16:26 22 25:46 90 - 180/187/194 298/312
1988/1985 成都 南昌 普快 成都 14:41 南昌 17:24 18 26:43 100 - 198/206/214 330/346
N757 广元 成都 空调快速 广元 14:42 成都 20:26 9 05:44 47 - 93/98/101 -
K696/K697 上海 成都 空调快速 上海 14:45 成都 06:03 27 39:18 257 - 437/452/467 690/720
2639 成都 昆明 普快 成都 14:48 昆明 14:21 16 23:33 73 - 147/153/159 243/254
T4/T5 重庆北 成都 空调特快 重庆北 14:54 成都 19:38 5 04:44 51 78 97/102/105 -
T6/T3 成都 重庆北 空调特快 成都 15:02 重庆北 19:32 5 04:30 51 78 97/102/105 -
K165 西安 昆明 空调快速 成都 15:07 昆明 10:20 18 19:13 140 - 240/248/257 374/390
1717/1720 呼和浩特 成都 普快 呼和浩特 15:17 成都 06:12 29 38:55 124 - 244/254/2 408/428
1346/1347 成都 兰州 普快 成都 15:29 兰州 12:25 12 20:56 73 - 147/153/159 243/254
K145 成都 昆明 空调快速 成都 16:10 昆明 11:09 10 18:59 140 - 240/248/257 374/390
K208/K205 青岛 成都 空调快速 青岛 16:13 成都 09:52 31 41:39 281 - 474/491/509 750/783
1962 成都 汉口 普快 成都 16:23 汉口 16:45 12 24:22 86 - 171/178/185 283/296
T860/T857 贵阳 成都 空调特快 贵阳 16:25 成都 06:43 5 14:18 106 - 185/191/197 286/298
1348/1345 兰州 成都 普快 兰州 16:27 成都 14:10 12 21:43 73 - 147/153/159 243/254
T858/T859 成都 贵阳 空调特快 成都 16:30 贵阳 08:28 8 15:58 106 - 185/191/197 286/298
K292/K2 成都 上海 空调快速 成都 16:35 上海 05:07 27 36:32 257 - 437/452/467 690/720
7415 成都 资中 普慢 成都 16:40 资中 21:48 18 05:08 12 - - -
T8/T9 重庆北 成都 空调特快 重庆北 16:40 成都 20:03 1 03:23 - 78 - -
N740 攀枝花 成都 快速 攀枝花 16:46 成都 06:18 7 13:32 59 - 113/117/121 177/184
N778 成都 江油 快速 成都 16:48 江油 19:21 5 02:33 14 - 48/51/53 72/76
T7 北京西 成都 空调特快 北京西 16:56 成都 17:58 8 25:02 231 - 391/405/418 615/2
N783 江油 攀枝花 空调快速 成都南 16:56 攀枝花 07:10 19 14:14 99 - 172/177/183 2/276
N765/N7 成都 贵阳 快速 成都 16:57 贵阳 11:49 14 18:52 74 - 140/145/150 -
2128/2129 西安 成都 普快 西安 17:13 成都 11:16 14 18:03 - 130/135/140 213/223
20 昆明 成都 普快 昆明 17:13 成都 15:27 15 22:14 73 - 147/153/159 243/254
K422/K423 宁波 成都 空调快速 宁波 17:25 成都 05:44 27 36:19 271 - 458/475/490 721/754
N739 成都 攀枝花 快速 成都 17:26 攀枝花 08:12 9 14:46 59 - 113/117/121 177/184
N799 南充 成都 快速 南充 17:34 成都 21:43 4 04:09 22 - 56/59/61 83/87
T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:35 成都 10:45 9 17:10 173 - 296/307/316 465/485
K284/K281 成都 上海 空调快速 成都 17:40 上海 10:32 24 40:52 276 - 466/483/499 737/770
N763/N766 贵阳 成都 快速 贵阳 17:41 成都 16:06 13 22:25 74 - 140/145/150 -
T900/T7 成都 重庆北 空调特快 成都 17:43 重庆北 21:18 1 03:35 - 78 - -
K388/K385 沈阳北 成都 空调快速 沈阳北 18:00 成都 11:52 30 41:52 296 - 500/518/536 7/825
N798 成都 南充 快速 成都 18:04 南充 22:04 6 04:00 22 - 56/59/61 -
K117 北京西 攀枝花 空调快速 成都 18:10 攀枝花 06:01 25 11:51 103 - 179/185/191 275/286
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 18:20 沈阳北 10:29 25 40:09 296 - 500/518/536 7/825
K351/K354 上海南 成都 空调快速 上海南 18:23 成都 08:34 24 38:11 276 - 466/483/499 737/770
K206/K207 成都 青岛 空调快速 成都 18:35 青岛 11:11 27 40:36 281 - 474/491/509 750/783
L7 西安 成都 普快 西安 18:48 成都 12:48 10 18:00 55 - 113/117/122 -
K452/K453 成都 乌鲁木齐 空调快速 成都 19:18 乌鲁木齐 18:54 23 47:36 305 - 516/534/552 817/854
K652/K653 成都 桂林北 空调快速 成都 19:20 桂林北 20:52 16 25:32 191 - 324/335/345 506/529
N754/N755 重庆北 攀枝花 空调快速 成都南 19:25 攀枝花 09:00 13 13:35 99 - 172/177/183 2/276
K352/K353 成都 上海南 空调快速 成都 19:30 上海南 14:10 25 42:40 276 - 466/483/499 737/770
K142/K143/K140 南宁 成都 空调快速 南宁 19:38 成都 08:06 20 36:28 215 - 365/377/390 574/600
N770/N771 隆昌 攀枝花 空调快速 成都 19:50 攀枝花 09:30 17 13:40 103 - 179/185/191 275/286
K698/K695 成都 上海 空调快速 成都 19:55 上海 09:05 27 37:10 257 - 437/452/467 690/720
N782 西昌南 成都 空调快速 西昌南 19:56 成都 06:50 6 10:54 79 - 140/145/149 215/224
K146 昆明 成都 空调快速 昆明 19:58 成都 14:12 9 18:14 140 - 240/248/257 374/390
K676/K677 南京西 成都 空调快速 南京西 20:02 成都 07:28 29 35:26 238 - 401/416/430 631/658
K678/K675 成都 南京西 空调快速 成都 20:05 南京西 06:38 29 34:33 238 - 401/416/430 631/658
1486 成都 太原 普快 成都 20:19 太原 22:48 21 26:29 98 - 194/202/210 322/337
N790/N791 万州 成都 快速 万州 20:20 成都 07:01 11 10:41 68 - 131/135/140 209/218
K424/K421 成都 宁波 空调快速 成都 20:36 宁波 07:45 26 35:09 271 - 458/475/490 721/754
T22/T23 成都 拉萨 空调特快 成都 20:40 拉萨 17:21 8 44:41 331 - 557/578/598 882/921
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 20:54 成都 10:05 22 37:11 276 - 466/483/499 737/770
K6 成都 西安 空调快速 成都 21:02 西安 12:10 10 15:08 113 - 195/201/209 302/316
N738 西昌南 成都南 快速 西昌南 21:02 成都南 08:42 5 11:40 44 - 86//92 133/139
T128/T125 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:15 成都 05:02 17 31:47 276 - 466/483/499 737/770
N744 成都 南充 空调快速 成都 21:17 南充 00:49 3 03:32 38 57 84//92 -
N781 成都 西昌南 空调快速 成都 21:25 西昌南 08:25 9 11:00 79 - 140/145/149 215/224
K246/K247 成都 扬州 空调快速 成都 21:30 扬州 06:28 24 32:58 245 - 416/431/446 656/686
N767 达州 成都 空调快速 达州 21:31 成都 04:55 4 07:24 55 - 101/106/109 -
1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 成都 05:01 29 31:13 216 - 387/402/417 627/657
13 成都 北京西 空调普快 成都 21:52 北京西 05:49 27 31:57 216 - 387/402/417 627/657
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 21:55 东莞东 06:03 17 32:08 276 - 466/483/499 737/770
L5/L8 成都 广州 普快 成都 22:03 广州 16:14 13 42:11 120 217 - 397/417
K191/K194 成都 广州 空调快速 成都 22:36 广州 05:23 19 30:47 245 - 416/431/446 656/686
N792/N7 成都 万州 快速 成都 22:48 万州 08:10 10 09:22 68 - 131/135/140 209/218
1718/1719 成都 呼和浩特 普快 成都 22:50 呼和浩特 13:23 30 38:33 124 - 244/254/2 408/428
N745 成都 宜宾 快速 成都 23:15 宜宾 06:25 4 07:10 29 - 63/66/68 96/100
L6/L7 广州 成都 普快 广州 23:35 成都 16:18 17 40:43 120 217 - 397/417
K118 攀枝花 北京西 空调快速 成都 23:49 北京西 05:35 26 29:46 245 - 416/431/446 656/686
热心网友 时间:2023-10-10 05:24
百度、新浪这些网站都能查的。
热心网友 时间:2023-10-10 05:24
火车票代售点也能查到的