发布网友 发布时间:2022-04-23 22:39
共5个回答
热心网友 时间:2022-04-28 03:00
截止2015年,NBA历史罚球命中率最高的球员是史蒂夫·纳什,90.41%,3378中3054。
史蒂夫·纳什(Steve Nash ),1974年2月7日出生于南非约翰内斯堡。加拿大职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶湖人队。
史蒂夫·纳什在1996年NBA选秀第1轮第15顺位被太阳队选中,1998年加盟小牛,2004年重回太阳,在2005、06连续两年获得常规赛MVP,2012年签约湖人。入选8届全明星阵容,3届最佳阵容一队,并获得2届全明星技巧大赛冠军,是美职篮96黄金一代的代表性人物之一。
史蒂夫·纳什是美职篮史上第九个和后卫中第三个蝉联MVP的人,自奥拉朱旺之后第一位拿到常规赛MVP的国际球员。
2015年3月22日,纳什宣布退役,结束自己19年的职业生涯。10月31日,太阳将为纳什举办退役仪式,纳什将会被授予“荣誉之戒”,与此同时,太阳球员也将会穿上纳什纪念版球袜,向这位传奇巨星致敬。
热心网友 时间:2022-04-28 04:18
罚球命中率排行
球员 场次 得分 罚球命中 罚球出手 总罚球命中 总罚球出手 罚球命中率
1.艾达里安-格里芬(芝加哥公牛) 38 73 0.1 0.1 5 5 100%
2.朱梅因-琼斯(菲尼克斯太阳) 17 40 0.1 0.1 2 2 100%
3.杰克-巴特勒(圣安东尼奥马刺) 6 8 0.3 0.3 2 2 100%
4.鲍伯-姆彭萨(达拉斯小牛) 2 4 1.0 1.0 2 2 100%
5.斯蒂夫-诺瓦克(休斯顿火箭) 29 40 0.1 0.1 2 2 100%
6.维尔-布拉洛克(底特律活塞) 13 23 0.5 0.5 6 6 100%
7.邓森-法姆(西雅图超音速) 8 13 0.1 0.1 1 1 100%
8.佩普-索乌(多伦多猛龙) 3 3 0.3 0.3 1 1 100%
9.西恩-马克斯(菲尼克斯太阳) 3 6 0.7 0.7 2 2 100%
10.罗杰-波维尔(犹他爵士) 3 2 0.7 0.7 2 2 100%
11.奥斯汀-克罗希尔(达拉斯小牛) 36 137 0.7 0.7 25 26 96.2%
12.贾森-威廉姆斯(迈阿密热火) 36 363 1.5 1.6 53 57 93%
13.布莱恩-卡迪纳尔(孟菲斯灰熊) 28 127 0.9 1.0 25 27 92.6%
14.埃迪-豪斯(新泽西网) 42 341 0.6 0.6 24 26 92.3%
15.帕特-加里蒂(奥兰多魔术) 24 52 0.5 0.5 12 13 92.3%
16.厄尔-巴龙(迈阿密热火) 20 48 0.6 0.7 12 13 92.3%
17.马特-卡洛(夏洛特山猫) 52 612 2.5 2.8 132 144 91.7%
18.基利-科沃尔(费城76人) 55 787 2.6 2.8 143 156 91.7%
19.贾斯汀-里德(明尼苏达森林狼) 28 47 0.4 0.4 11 12 91.7%
20.史蒂夫-弗朗西斯(纽约尼克斯) 26 239 3.7 4.1 97 106 91.5%
21.沙伦纳斯-贾斯科维休斯(金州勇士) 51 356 1.6 1.7 81 91%
22.迈克尔-芬利(圣安东尼奥马刺) 57 443 1.1 1.2 61 67 91%
23.贾森-哈特(萨克拉门托国王) 13 43 0.8 0.8 10 11 90.9%
24.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 55 1402 7.0 7.8 387 427 90.6%
25.詹姆斯-琼斯(菲尼克斯太阳) 50 302 0.9 1.0 47 52 90.4%
26.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 34 738 4.3 4.8 146 162 90.1%
27.杰伦-罗斯(菲尼克斯太阳) 23 76 0.4 0.4 9 10 90%
28.沙里姆-斯塔德迈尔(亚特兰大老鹰) 44 276 0.8 0.9 36 40 90%
29.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 32 479 3.5 3.9 113 126 .7%
30.雷-阿伦(西雅图超音速) 46 1221 5.1 5.7 233 260 .6%
31.比诺-尤德里(圣安东尼奥马刺) 53 257 0.8 0.9 43 48 .6%
32.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 47 841 5.8 6.5 274 307 .3%
33.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 20 285 3.4 3.8 67 75 .3%
34.凯尔-罗里(孟菲斯灰熊) 10 56 2.5 2.8 25 28 .3%
35.戴米恩-威尔金斯(西雅图超音速) 56 467 1.8 2.0 99 111 .2%
36.凯斯-迈克里奥德(印第安纳步行者) 29 140 1.7 1.9 49 55 .1%
37.塞尔吉奥-罗德里格斯(波特兰开拓者 ) 43 151 0.2 0.2 8 9 88.9%
38.萨沙-乌贾基茨(洛杉矶湖人) 51 217 0.6 0.7 32 36 88.9%
39.斯蒂芬-格拉汉姆(波特兰开拓者 ) 14 45 0.6 0.6 8 9 88.9%
40.贾森-卡波诺(迈阿密热火) 55 626 1.0 1.1 55 62 88.7%
41.杰瑞特-杰克(波特兰开拓者 ) 55 704 3.3 3.8 184 208 88.5%
42.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 45 626 3.3 3.7 147 167 88%
43.林赛-亨特(底特律活塞) 36 150 0.6 0.7 22 25 88%
44.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 50 937 2.8 3.1 138 157 87.9%
45.本-高登(芝加哥公牛) 59 1240 5.0 5.7 294 335 87.8%
46.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 55 478 1.5 1.8 85 97 87.6%
47.戴德尔-艾鲁加-姆鹏加(达拉斯小牛) 21 17 0.3 0.4 7 8 87.5%
48.丹-迪考(波特兰开拓者 ) 30 86 0.9 1.1 28 32 87.5%
49.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 53 1139 5.4 6.2 287 330 87%
50.迈克尔-多列亚克(迈阿密热火) 44 148 0.6 0.7 26 30 86.7%
热心网友 时间:2022-04-28 05:53
职业生涯罚球命中数最多的是卡尔马龙,一共罚进了9787球。
历史罚球命中数排行榜如下:
热心网友 时间:2022-04-28 07:44
要命
热心网友 时间:2022-04-28 09:52
好像是谁来着..记不起来了..
回去翻翻资料先...