发布网友 发布时间:2022-04-20 13:35
共5个回答
热心网友 时间:2023-07-07 14:48
理科的话,大概排名525。2010吉林省高考成绩排名:http://tieba.baidu.com/f?kz=807245925
百度贴吧里有
热心网友 时间:2023-07-07 14:49
打12580 现在已经可以查询了 大约应该是排在5万多名
热心网友 时间:2023-07-07 14:49
一分段表(理工)
--------------------------------------------------------------------------------
2010年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
700 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
690 4 4 6 7 9 10 10 12 13 17
680 19 23 23 24 24 27 33 36 39 43
670 45 49 53 56 65 72 80 92 101 107
660 120 130 136 150 165 180 190 207 219 233
650 252 2 281 299 310 332 353 383 407 430
0 452 472 506 541 573 603 625 652 692 719
630 748 7 830 8 9 934 982 1022 1072 1129
620 1161 1209 1251 1303 1351 1395 1440 1499 1560 1615
610 1679 1730 1803 1878 1944 2013 2097 2190 2270 2350
600 2440 2527 2622 2716 2810 2885 2970 3072 3170 3287
590 3407 3512 3602 3697 3809 3934 4055 4178 42 4408
580 4531 4661 4783 4910 5041 5200 5348 5482 5626 5786
570 5939 6092 6265 32 6585 6734 6888 7065 7230 7392
560 7556 7705 76 8065 8227 8397 8570 8752 33 9129
550 9319 9522 9715 9918 10131 10339 10570 10778 11014 11244
540 11455 11686 11906 12112 12345 12571 12807 13019 13257 13499
530 13741 14001 14236 14483 14746 15007 15274 15531 15816 16113
520 16355 16607 16870 17125 17415 17696 179 18272 18563 18853
510 19188 19486 19793 20112 20412 20732 21015 21353 21656 21952
500 22257 22579 22901 23194 23535 23838 24150 24482 24810 25176
490 25481 25805 26121 265 26778 27111 27475 27798 28125 28502
480 28848 29215 29547 29888 30248 30579 30927 31299 31654 31995
470 32328 32671 33047 33422 33793 34181 34525 34866 35211 35580
460 35943 36304 36676 37056 37424 37783 38122 38512 38885 39244
450 39615 39981 40351 407 41144 41536 41942 42326 42693 43065
440 43445 43836 44202 44611 45007 45396 45774 46180 46534 46933
430 47331 47749 48150 48534 435 49319 49728 50108 50522 50933
420 51311 51680 52109 52502 525 53278 53697 54085 54481 54913
410 55346 55748 561 56599 57005 57390 57774 58175 58602 59016
400 59417 59845 60226 60675 61124 61519 613 62292 62662 63063
390 63479 63868 268 627 65054 65461 654 66310 66732 67125
380 67582 67990 68403 68810 69202 69588 69990 70374 70774 71170
370 71540 71948 72346 72740 73134 73513 73853 74237 74613 75000
360 75353 75717 76118 7 76858 77229 77616 78015 78434 78781
350 79158 79517 79883 80277 806 80988 81379 81714 82049 82409
340 82775 83129 83438 83800 84121 84462 84787 85114 85443 85762
330 86091 825 86742 87067 87408 87751 88096 88384 88702 022
320 363 662 970 90278 90583 90857 91160 914 91784 92069
310 92350 92622 92912 93214 93481 93768 94035 94319 94595 94833
300 95105 95388 958 957 96133 900 96660 96907 97159 97402
290 97657 97858 98091 98320 98541 98769 984 991 99419 99632
280 99834 100034 100252 100444 1008 100832 101026 101203 101382 101591
270 101783 101993 102175 102357 102524 102681 102843 102998 103145 103324
260 103495 103658 103807 1039 104115 1042 104387 104531 104651 104760
250 104884 105002 105132 105262 105384 105517 105651 105763 105877 105998
240 106087 106211 106316 1031 106522 106626 106746 106833 106927 107008
230 107095 107178 107250 107333 107406 107477 107546 107610 107684 107758
220 107838 107886 107942 107997 108054 108107 108156 108223 108268 108318
210 108367 108411 108448 108506 108556 108586 108627 108659 108687 108720
200 108755 1087 108822 108848 108881 1010 1038 1061 1088 109012
190 109029 109063 109086 109119 109139 109158 109177 109194 109212 109233
180 109255 109270 109287 109297 109315 109329 109340 109350 109355 109363
170 109371 109380 109387 109393 109399 109406 109415 109426 109432 109437
160 109444 109448 109453 109455 109461 109465 109465 109469 109471 109476
150 109485 109494 109495 109499 109503 109506 109510 109514 109519 109525
140 109531 109534 109541 109542 109547 109548 109553 109557 109560 1095
130 109565 109568 109568 109568 109572 109572 109573 109579 109581 109583
120 109586 109586 109587 109591 109591 109592 109592 109594 109595 109595
110 109595 109596 109598 109602 109602 109602 109603 109604 109604 109605
100 109607 109608 109609 109611 109611 109613 109614 109618 109618 109619
90 109619 109620 109623 109626 109629 109629 109629 109629 109630 109633
80 1090 1090 1090 1090 1092 1093 1094 1095 1097 1098
70 109651 109655 109656 109658 109662 109665 109669 109671 109673 109675
60 109677 109680 109682 109685 109686 109687 109687 109688 109690 109690
50 109690 109690 109692 109692 109694 109695 109695 109696 109696 109696
40 109697 109697 109697 109697 109697 109697 109697 109697 109697 109697
30 109697 109697 109697 109698 109699 109699 109699 109699 109699 109699
20 109699 109699 109701 109702 109702 109702 109702 109702 109702 109704
10 109705 109705 109707 109707 109708 109708 109708 109708 109708 109713
0 109713 109722 109722 109722 109862 109862 109862 109862 109862 110809
热心网友 时间:2023-07-07 14:50
你这分估计上不了什么学校了
热心网友 时间:2023-07-07 14:51
404 ????????