发布网友
发布时间:2022-04-24 17:34
共5个回答
热心网友
时间:2023-10-26 19:39
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜
掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜
马刺x 48 26 .90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负
火箭x 48 27 .00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负
黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜
开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜
爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负
小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜
太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜
勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜
雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜
森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负
灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜
快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负
国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士x 61 13 82.40% 0.0 36胜 9负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 12负 10-0 13连胜
凯尔特人x 57 19 75.00% 5.0 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜
魔术x 55 19 74.30% 6.0 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负
老鹰x 43 32 57.30% 18.5 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负
76人 38 35 52.10% 22.5 22胜 21负 6胜 7负 22胜 15负 16胜 20负 6-4 1连胜
热火 39 36 52.00% 22.5 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负
活塞 36 39 48.00% 25.5 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负
公牛 36 40 47.40% 26.0 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负
山猫 34 41 45.30% 27.5 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负
步行者 32 43 42.70% 29.5 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜
雄鹿 32 44 42.10% 30.0 20胜 28负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 27负 2-8 1连负
篮网 31 44 41.30% 30.5 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜
猛龙 29 45 39.20% 32.0 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜
尼克斯 29 46 38.70% 32.5 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负
奇才o 17 59 22.40% 45.0 8胜 38负 1胜 14负 12胜 26负 5胜 33负 2-8 3连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
热心网友
时间:2023-10-26 19:39
领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士x 61 14 81.30% 0.0 36胜 10负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 13负 9-1 1连负
凯尔特人x 57 19 75.00% 4.5 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜
魔术x 55 19 74.30% 5.5 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负
老鹰x 43 32 57.30% 18.0 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负
76人 39 35 52.70% 21.5 23胜 21负 6胜 7负 23胜 15负 16胜 20负 6-4 2连胜
热火 39 36 52.00% 22.0 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负
活塞 36 39 48.00% 25.0 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负
公牛 36 40 47.40% 25.5 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负
山猫 34 41 45.30% 27.0 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负
步行者 32 43 42.70% 29.0 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜
雄鹿 32 45 41.60% 30.0 20胜 29负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 28负 2-8 2连负
篮网 31 44 41.30% 30.0 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜
猛龙 29 45 39.20% 31.5 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜
尼克斯 29 46 38.70% 32.0 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负
奇才o 18 59 23.40% 44.0 9胜 38负 1胜 14负 13胜 26负 5胜 33负 2-8 1连胜
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜
掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜
马刺x 48 26 .90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负
火箭x 48 27 .00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负
黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜
开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜
爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负
小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜
太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜
勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜
雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜
森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负
灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜
快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负
国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
热心网友
时间:2023-10-26 19:40
1.湖人2.马刺3.掘金4.火箭5.开拓者6.黄蜂7.爵士8.小牛9.太阳10.勇士11.灰熊12.森林狼13.雷霆14.快船15.国王
nba.tom.com上有,在最后面
热心网友
时间:2023-10-26 19:40
2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 51 13 79.70% 0.0 30胜 9负 11胜 3负 28胜 1负 23胜 12负 8-2 3连胜
凯尔特人 50 16 75.80% 2.0 33胜 7负 13胜 1负 27胜 6负 23胜 10负 6-4 1连胜
魔术 48 17 73.80% 3.5 28胜 10负 11胜 2负 25胜 7负 23胜 10负 7-3 2连胜
老鹰 38 28 57.60% 14.0 26胜 17负 10胜 4负 24胜 7负 14胜 21负 6-4 4连胜
热火 35 29 54.70% 16.0 22胜 16负 7胜 5负 23胜 11负 12胜 18负 6-4 2连胜
活塞 33 31 51.60% 18.0 21胜 18负 7胜 5负 17胜 16负 16胜 15负 6-4 1连胜
76人 32 31 50.80% 18.5 20胜 19负 6胜 7负 19胜 14负 13胜 17负 5-5 2连胜
雄鹿 30 38 44.10% 23.0 18胜 24负 4胜 11负 19胜 14负 11胜 24负 3-7 2连负
公牛 29 37 43.90% 23.0 14胜 25负 6胜 6负 19胜 11负 10胜 26负 4-6 3连负
篮网 28 36 43.80% 23.0 17胜 22负 6胜 6负 14胜 19负 14胜 17负 4-6 1连负
尼克斯 28 37 43.10% 23.5 17胜 23负 3胜 9负 18胜 15负 10胜 22负 5-5 3连胜
山猫 28 37 43.10% 23.5 15胜 24负 5胜 8负 18胜 16负 10胜 21负 6-4 2连负
步行者 28 39 41.80% 24.5 16胜 25负 4胜 7负 19胜 12负 9胜 27负 5-5 2连负
猛龙 23 43 34.80% 29.0 14胜 24负 4胜 9负 12胜 19负 11胜 24负 2-8 7连负
奇才 15 51 22.70% 37.0 7胜 35负 0胜 14负 10胜 24负 5胜 27负 2-8 2连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 52 13 80.00% 0.0 35胜 7负 11胜 2负 29胜 4负 23胜 9负 7-3 2连胜
马刺 43 21 67.20% 8.5 27胜 11负 8胜 4负 23胜 9负 20胜 12负 6-4 1连负
火箭 43 24 .20% 10.0 27胜 12负 6胜 5负 27胜 7负 16胜 17负 7-3 1连胜
爵士 41 24 63.10% 11.0 28胜 11负 9胜 3负 28胜 6负 13胜 18负 9-1 1连负
黄蜂 41 23 .10% 10.5 23胜 14负 6胜 3负 23胜 9负 18胜 14负 9-1 2连胜
开拓者 40 24 62.50% 11.5 21胜 19负 7胜 5负 27胜 6负 13胜 18负 6-4 1连负
掘金 41 25 62.10% 11.5 25胜 14负 9胜 3负 24胜 8负 17胜 17负 4-6 1连胜
小牛 40 25 61.50% 12.0 22胜 18负 5胜 7负 24胜 8负 16胜 17负 7-3 3连胜
太阳 34 31 52.30% 18.0 20胜 17负 8胜 4负 19胜 13负 15胜 18负 3-7 6连负
勇士 22 42 34.40% 29.5 12胜 23负 3胜 7负 16胜 15负 6胜 27负 3-7 1连胜
森林狼 19 46 29.20% 33.0 10胜 30负 2胜 11负 9胜 25负 10胜 21负 1-9 1连负
雷霆 18 47 27.70% 34.0 11胜 30负 3胜 8负 13胜 20负 5胜 27负 5-5 1连负
灰熊 16 48 25.00% 35.5 10胜 31负 4胜 10负 12胜 21负 4胜 27负 1-9 4连负
快船 15 49 23.40% 36.5 9胜 31负 1胜 12负 8胜 26负 7胜 23负 2-8 6连负
国王 14 50 21.90% 37.5 14胜 26负 6胜 4负 10胜 22负 4胜 28负 3-7 1连负
热心网友
时间:2023-10-26 19:41
1 湖人
2 掘金
3 马刺
4 火箭
5 黄蜂
6 开拓者
7 爵士
8 小牛
9 太阳
10 勇士
11 雷霆
12 森林狼
13 灰熊
14 快船
15 国王