发布网友 发布时间:2022-04-24 17:34
共5个回答
热心网友 时间:2023-08-29 02:57
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 49 21 70% 0
2 湖人 49 23 68.1% 1
3 火箭 49 23 68.1% 1
4 爵士 47 25 65.3% 3
5 马刺 49 23 68.1% 1
6 太阳 47 24 66.2% 2.5
7 小牛 45 26 63.4% 4.5
8 勇士 43 27 61.4% 6
9 掘金 43 28 60.6% 6.5
10 开拓者 38 34 52.8% 12
11 国王 32 39 45.1% 17.5
12 快船 21 50 29.6% 28.5
13 森林狼 18 52 25.7% 31
14 灰熊 18 53 25.4% 31.5
15 超音速 17 55 23.6% 33
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 56 15 78.9% 0
2 活塞 50 21 70.4% 6
3 魔术 46 27 63% 11
4 骑士 40 32 55.6% 16.5
5 奇才 37 34 52.1% 19
6 76人 37 35 51.4% 19.5
7 猛龙 36 35 50.7% 20
8 老鹰 31 40 43.7% 25
9 篮网 31 41 43.1% 25.5
10 步行者 29 43 40.3% 27.5
11 公牛 28 43 39.4% 28
12 山猫 26 45 36.6% 30
13 雄鹿 24 46 34.3% 31.5
14 尼克斯 20 51 28.2% 36
15 热火 13 58 18.3% 43
2008.3.27
参考资料:http://sports.sina.com.cn/nba/
热心网友 时间:2023-08-29 02:57
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 49 21 70% 0
2 湖人 49 23 68.1% 1
3 火箭 49 23 68.1% 1
4 爵士 47 25 65.3% 3
5 马刺 49 23 68.1% 1
6 太阳 47 24 66.2% 2.5
7 小牛 45 26 63.4% 4.5
8 勇士 43 27 61.4% 6
9 掘金 43 28 60.6% 6.5
10 开拓者 38 34 52.8% 12
11 国王 32 39 45.1% 17.5
12 快船 21 50 29.6% 28.5
13 森林狼 18 52 25.7% 31
14 灰熊 18 53 25.4% 31.5
15 超音速 17 55 23.6% 33
楼上的要改正一下,第2是火箭,第3是湖人,因为火箭与湖人对阵是2:1,所以火箭排第2。而马刺跟湖人战绩也是一样,而且也是2:1领先却为什么排在湖人后面呢,因为湖人是太平洋赛区第一,所以排在4强之内!
>> 西部最新排名 (截止至3月27日)
球队 胜 负 胜场差
1. 黄蜂 49 21 --
2. 湖人 49 22 0.5
3. 火箭 49 23 1.0
4. 爵士 47 25 3.0
5. 马刺 49 23 1.0
6. 太阳 47 24 2.5
7. 小牛 45 26 4.5
8. 勇士 43 27 6.0
9. 掘金 43 28 6.5
10. 开拓者 38 34 12.0
11. 国王 31 39 18.0
12. 快船 21 50 28.5
13. 森林狼 18 52 31.0
14. 灰熊 18 52 31.0
15. 超音速 17 55 33.0
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 49 21 70% 0
2 湖人 49 23 68.1% 1
3 火箭 49 23 68.1% 1
4 爵士 47 25 65.3% 3
5 马刺 49 23 68.1% 1
6 太阳 47 24 66.2% 2.5
7 小牛 45 26 63.4% 4.5
8 勇士 43 27 61.4% 6
9 掘金 43 28 60.6% 6.5
10 开拓者 38 34 52.8% 12
11 国王 32 39 45.1% 17.5
12 快船 21 50 29.6% 28.5
13 森林狼 18 52 25.7% 31
14 灰熊 18 53 25.4% 31.5
15 超音速 17 55 23.6% 33
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 56 15 78.9% 0
2 活塞 50 21 70.4% 6
3 魔术 46 27 63% 11
4 骑士 40 32 55.6% 16.5
5 奇才 37 34 52.1% 19
6 76人 37 35 51.4% 19.5
7 猛龙 36 35 50.7% 20
8 老鹰 31 40 43.7% 25
9 篮网 31 41 43.1% 25.5
10 步行者 29 43 40.3% 27.5
11 公牛 28 43 39.4% 28
12 山猫 26 45 36.6% 30
13 雄鹿 24 46 34.3% 31.5
14 尼克斯 20 51 28.2% 36
15 热火 13 58 18.3% 43
2008.3.27
热心网友 时间:2023-08-29 02:58
>> 西部最新排名 (截止至3月27日)
球队 胜 负 胜场差
1. 黄蜂 49 21 --
2. 湖人 49 22 0.5
3. 火箭 49 23 1.0
4. 爵士 47 25 3.0
5. 马刺 49 23 1.0
6. 太阳 47 24 2.5
7. 小牛 45 26 4.5
8. 勇士 43 27 6.0
9. 掘金 43 28 6.5
10. 开拓者 38 34 12.0
11. 国王 31 39 18.0
12. 快船 21 50 28.5
13. 森林狼 18 52 31.0
14. 灰熊 18 52 31.0
15. 超音速 17 55 33.0
热心网友 时间:2023-08-29 02:58
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 49 21 70% 0
2 湖人 49 23 68.1% 1
3 火箭 49 23 68.1% 1
4 爵士 47 25 65.3% 3
5 马刺 49 23 68.1% 1
6 太阳 47 24 66.2% 2.5
7 小牛 45 26 63.4% 4.5
8 勇士 43 27 61.4% 6
9 掘金 43 28 60.6% 6.5
10 开拓者 38 34 52.8% 12
11 国王 32 39 45.1% 17.5
12 快船 21 50 29.6% 28.5
13 森林狼 18 52 25.7% 31
14 灰熊 18 53 25.4% 31.5
15 超音速 17 55 23.6% 33
热心网友 时间:2023-08-29 02:59
楼上的要改正一下,第2是火箭,第3是湖人,因为火箭与湖人对阵是2:1,所以火箭排第2。而马刺跟湖人战绩也是一样,而且也是2:1领先却为什么排在湖人后面呢,因为湖人是太平洋赛区第一,所以排在4强之内!