请问2010年广东省各地级市的GDP是多少?求具体排名表!

发布网友 发布时间:2022-04-24 09:42

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-18 15:08

2010年广东各地级市GDP总量排行
2011-11-01 13:39:17 来源:中国排行榜网 跟贴 0 条 【 大 中 小】

排名 地区 GDP(本币百万元) GDP(百万美元) 占全省比重(%)
  中国* 39,798,315 5,879,063  
  广东省 4,547,283 671,731 100
  累加数 4,718,039 696,955 100
1 广州 1,060,448 156,651 22.48
2 深圳 951,091 140,496 20.16
3 佛山 563,847 83,292 11.95
4 东莞 424,625 62,726 9
5 中山 182,632 26,979 3.87
6 惠州 172,9 25,554 3.67
7 江门 155,037 22,902 3.29
8 湛江 140,277 20,722 2.97
9 茂名 123,980 18,314 2.63
10 汕头 120,325 17,775 2.55
11 珠海 120,258 17,765 2.55
12 清远 111,250 16,434 2.36
13 肇庆 106,590 15,746 2.26
14 揭阳 100,9 14,905 2.14
15 韶关 68,310 10,091 1.45
16 阳江 ,180 9,481 1.36
17 梅州 61,236 9,046 1.3
18 潮州 55,920 8,261 1.19
19 河源 47,719 7,049 1.01
20 汕尾 46,999 6,943 1
21 云浮 39,427 5,824 0.84

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com