中铁快运的价格怎么计算??

发布网友 发布时间:2022-04-25 03:33

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-23 12:50

中铁快运收费一般是按重量收费,也就是一公斤多少钱,其收费依据是按照下面的费率表。此外,单件货物重量超过50KG的,收取超重附加费(收费标准见下表);对于大宗货物,运费也有所降低(优惠标准见下表)。注意,这里的大宗货物是指货物的总重量,单件货物不能超过50KG。对于轻卸货物,必须换算成体积和重量,换算公式为:体积重量=长(cm)*宽(cm)*高(cm)/ 600中铁快运铁路包裹快运综合包干费明细表路段发车(km)费率路段发车(km)费率路段发车(km)费率0-200 0.8 2001-2250 4.7 4001-4250 7.4 201-500 1.3 2251-2500 5.1中铁快运超重附加费费率表(单件货物(公斤)超重附加费费率(占快运综合包干费标准的百分比)51-100 5% 101-200 10% 201-300 20% 301-400 30% 400以上50%?中铁快运非超重散装货物包干费减收比例表;每批每计费重量范围的包干费下降比例(%)(公斤)61-100 5% 101-200 8% 201-300 11% 301-400 14% 401-500 17% 501-1000 18% 1001及以上20

热心网友 时间:2023-10-23 12:50

中铁快运价格计算
到达城市 重量kg 运行时间 到达城市 重量kg 运行时间 到达城市 重量kg 运行时间
北京 1.5 2 沧州 2 4 邯郸 2.5 4
天津 1.7 3 张家口 2.2 4 秦皇岛 2.2 4
唐山 2 4 廊坊 2 4 邢台 2.3 4
石家庄 1.8 3 承德 2.2 4 衡水 2 4
保定 2.2 4 满城 2.5 5 唐县 2.5 4
郑州 1.5 3 新乡 1.8 4 南阳 2 4
信阳 1.8 4 商丘 1.8 4 洛阳 1.8 4
三门峡 2 4 焦作 1.8 4 驻马店 1.8 4
漯河 1.8 4 平顶山 1.8 4 濮阳 2.5 4
安阳 1.8 4 周口 1.8 4 许昌 1.8 4
济南 1.5 3 济宁 1.8 4 青岛 2 3
威海 2.2 4 淄博 1.8 4 潍坊 1.8 4
滕州 1.8 4 东营 2 4 滨州 2 4
泰安 2 4 烟台 2 4 枣庄 1.8 3
荷泽 2 4 临沂 1.8 4 日照 2 4
太原 2 3 长治 2.5 5 阳泉 2.5 5
运城 2.5 4 临汾 2.5 5 大同 2.5 5
晋城 2.5 4 侯马 2.5 5 吕梁 2.8 5
西安  2.2 4 天水 2.8 5 兰州 2.4 4
白银 2.8 5 西宁 2.8 5 银川 2.4 5
宝鸡 2.8 5 汉中 2.8 6 安康 3 5
石嘴山 2.8 5 榆林 2.8 6 武威 3 5
平凉 2.8 5 酒泉 2.8 6 张掖 3 5
呼和浩特 2.6 5 锡林浩特 4 7 满州里 4 7
乌兰浩特 3.5 6 包头 2.6 5 鄂尔多斯 4 7
赤峰 2.2 5 通辽 3 5 临河 3 5
扎兰屯 4 6 海拉尔 4 6 二连浩特 4 7
牙克石 4 7 乌兰察布 4 6 乌海 3.5 6
南京 0.6 2 南通 1 2 淮安 1.5 2
吴江 0.7 2 徐州 1.6 3 连云港 1.6 2
无锡 0.6 2 张家港 1 2 宿迁 1.6 2
常州 0.6 2 盐城 1.6 2 镇江 0.6 2
扬州 1.2 2 淮阴 1.6 2 苏州 0.6 2
泰州 1.5 2 常熟 0.8 2 昆山 0.5 2
沈阳 1.8 3 大连 2.4 5 鞍山 2.3 4
抚顺 2.3 4 盘锦 2.3 5 铁岭 2.3 4
本溪 2.3 4 锦州 2.3 5 营口 2.3 4
阜新 2.8 4 辽阳 2.8 5 丹东 2.8 5
朝阳 2.8 4 葫芦岛 3 5 * * *
长春 2.6 5 四平 2.8 6 延吉 3 6
吉林 2.8 6 白城 3 6 辽源 3 6
松源 3 6 通化 3 6 白山 3 6
梅河口 3 6 扶余 3 6 * * *
哈尔滨 2.8 5 齐齐哈尔 3.3 7 牡丹江 3.2 7
佳木斯 3.5 6 大庆 3.2 7 伊春 3.2 7
鸡西 3.2 6 双鸭山 3.2 7 绥化 3.2 7
黑河 3.8 7 五常 3.2 7 五大连池 3.2 7
武昌 1.5 3 荆门 2.3 4 宜昌 2.2 4
汉口 1.5 3 荆州 2.3 4 随州 2.2 4
潜江 2.3 4 十堰 2.3 4 恩施 2.6 5
枣阳 2.3 4 沙市 2.3 4 天门 2.6 4
襄樊 2.5 5 黄石 2.3 4 孝感 2.6 4
长沙 1.7 3 常德 2.6 5 衡阳 2.6 5
吉首 2.6 4 邵阳 2.6 5 株州 2.8 5
岳阳 2.6 4 张家界 2.2 5 湘潭 2.6 5
娄底 2.6 4 郴州 2.6 5 怀化 2.6 5
南昌 1.5 3 新余 2 4 樟树 2 4
景德镇 2 4 赣州 2 4 萍乡 2 4
九江 2 4 宜春 2 4 上饶 2 4
福州 1.8 3 泉州 2.3 4 厦门 1.8 3
三明 2.2 4 南平 2.2 4 龙岩 2.8 4
合肥 1.3 2 淮北 2 3 铜陵 1.8 3
蚌埠 2 3 芜湖 1.8 3 宿州 2 3
太和 2.5 3 安庆 2.2 3 淮南 2 3
马鞍山 1.2 3 巢湖 2 3 阜阳 2.5 3
池州 2.2 3 亳州 2.5 3 滁州 1.2 3
南宁 2.8 5 柳州 2.5 5 钦州 3.3 6
桂林 3 6 梧州 2.8 5 玉林 2.8 6
河池 3.3 6 百色 3.3 5 贵港 3.3 6
乌鲁木齐 3 6 库尔勒 4 8 阿克苏 4 8
吐鲁番 3.5 7 石河子 3.8 8 库车 4.5 8
喀什 4 7 伊宁 3.5 8 奎屯 3.5 8
拉萨 4.5 10 个旧 3.5 6 哈密 3.5 8
昆明 2.6 5 六盘水 3.3 6 铜仁 3 6
贵阳 2.6 5 曲靖 3 6 玉溪 3 6
遵义 3 6 温州 1.5 3 湖州 1.2 2
杭州 0.6 2 金华 1.3 3 绍兴 1.2 3
萧山 1 2 丽水 1.3 3 台州 1.5 3
宁波 1.3 2 义乌 1.2 3 衢州 1.8 3
嘉兴 0.6 2 中山 2.3 4 深圳 2.5 4
广州 1.8 3 东莞 2.3 4 汕头 3 5
惠州 2.6 4 江门 2.3 4 珠海 3 5
佛山 2.3 4 湛江 3 5 揭阳 2.8 5
韶关 2.6 4 海口 3 6 三亚 3.5 7
成都 2.8 5 达州 3.3 6 攀枝花 3.8 7
重庆 2.8 5 绵阳 3.3 6 广元 3.5 7
备注:1、最低制票:40元; 2、体积重量换算:1立方=230kg; 3、包装另计费;
4、送货费:市区内每票60-160元(不含上楼费); 5、税收:11%。

热心网友 时间:2023-10-23 12:51

重货物按KG计.泡货按立方计.

热心网友 时间:2023-10-23 12:51

你可以去咨询一下,中铁快运全国客服热线010-63745900
运价为1.8元/公斤,最低收费35元。

热心网友 时间:2023-10-23 12:52

按货物重量计算!

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com