今天的涨潮时间是几点?

发布网友 发布时间:2022-04-21 17:36

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-07-10 19:12

青岛潮汐时间表2022年6月如下:

(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24

(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初三、十八2:24 8:36 14:48 21:00

(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00

(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24

(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12

(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5;00

( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48

( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com