发布网友 发布时间:2024-10-24 00:58
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-24 03:02
甘肃大学在重庆2023年的招生最低分数线为499分,对应位次11313名。具体各专业及批次的录取情况如下:
专业名称| 招生科类| 批次| 最低分| 最低位次
经济统计学| 历史类| 本科批| 499| 11313
网络与新媒体| 历史类| 本科批| 506| 10009
网络空间安全| 物理类| 本科批| 508| 36919
人工智能| 物理类| 本科批| 511| 35580
财务管理| 物理类| 本科批| 511| 35580
数据科学与大数据技术| 物理类| 本科批| 519| 31976
法学| 历史类| 本科批| 531| 6131
法学(涉外法治方向)| 历史类| 本科批| 535| 5637
法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%)| 历史类| 本科批| 538| 5281
法学(卓越法治基地实验班法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%)| 历史类| 本科批| 545| 4535
法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的75%)| 历史类| 本科批| 545| 4535
刑事科学技术| 物理类| 本科批| 542| 22909
甘肃大学作为甘肃省属类本科院校,以法学学科为特色和优势,兼有管理学、工学、文学、经济学、艺术学等多学科发展。学校是国家首批卓越法律人才教育培养基地,全国第二批高校实践育人创新创业教育基地,以及全国院校“立格联盟”成员之一。目标是成为“一带一路”沿线国家的一流大学。