发布网友 发布时间:2024-10-21 17:30
共2个回答
热心网友 时间:2024-11-09 23:46
所有车次 K字头 T字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
1182 / 1183 商丘 - 深圳西 04:41 - 第二天 08:19 普快 27小时38分 1710公里 硬座 98 硬卧下 210
K1619 / K1622 商丘南 - 深圳西 06:48 - 第二天 07:13 空调快速 24小时25分 1700公里 硬座 200 硬卧下 363
K105 商丘南 - 深圳 07:28 - 第二天 05:02 空调快速 21小时34分 1685公里 硬座 200 硬卧下 363
T185 / T188 商丘南 - 深圳 11:08 - 第二天 05:13 空调特快 18小时5分 1685公里 硬座 200 硬卧下 363
1280 / 1281 商丘南 - 深圳西 16:59 - 第二天 14:06 空调普快 21小时7分 1700公里 硬座 176 硬卧下 339
K1038 / K1039 商丘 - 深圳 23:41 - 第二天 22:12 空调快速 22小时31分 1695公里 硬座 236 硬卧下 422
带空调的车 基本上200。
热心网友 时间:2024-11-09 23:45
看你怎么做车了
火车198左右
做汽车200左右