1分钱的硬币什么年份的值钱

发布网友 发布时间:2024-10-21 17:56

我来回答

1个回答

热心网友 时间:5分钟前

铝分币价格表(全新品)年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 未发行 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 未发行 10.00
1958 10.00 未发行 未发行
1959 4.00 1.00 未发行
1960 未发行 2.00 未发行
1961 1.00 2.00 未发行
1962 未发行 2.00 未发行
1963 4.00 2.00 未发行
19 2.00 3.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 1.00 未发行 未发行
1972 2.00 未发行 未发行
1973 1.00 未发行 未发行
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 未发行
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 未发行
1978 0.50 0.20 未发行
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 未发行 0.20 0.30
19 未发行 0.50 0.30
1990 未发行 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00自己参考一下,低价格的使用过的旧品基本没什么价值.存世量太大。值钱的去古玩市场有人收,
满意请采纳。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com