发布网友 发布时间:2024-10-22 21:33
共5个回答
热心网友 时间:2024-11-13 20:04
请问你是想做对比曲线吗?比较个股对比大盘的强弱,来看个股是否有庄家介入?以及庄家的实力?
时间 中体产业收盘 上证收盘
1 2010/05/06 8.53 2739.701
2 2010/05/07 8.14 2688.381
3 2010/05/10 8.34 2698.761
4 2010/05/11 8.15 27.571
5 2010/05/12 8.36 2655.711
6 2010/05/13 8.5 2710.511
7 2010/05/14 8.35 2696.631
8 2010/05/17 7.87 2559.931
9 2010/05/18 8.17 2594.781
10 2010/05/19 8.07 2587.811
11 2010/05/20 8.41 2555.941
12 2010/05/21 8.7 2583.521
13 2010/05/24 8.94 2673.421
14 2010/05/25 8.98 2622.631
15 2010/05/26 9.08 2625.791
16 2010/05/27 9.12 2655.921
17 2010/05/28 8.94 2655.771
18 2010/05/31 8.6 2592.151
19 2010/06/01 8.56 2568.281
20 2010/06/02 9.05 2571.421
21 2010/06/03 8.85 2552.661
22 2010/06/04 9.25 2553.591
23 2010/06/07 9.7 2511.731
24 2010/06/08 9.76 2513.951
25 2010/06/09 9.76 2583.871
26 2010/06/10 9.63 2562.581
27 2010/06/11 9.32 2569.941
28 2010/06/17 9.32 2560.251
29 2010/06/18 8.7 2513.221
30 2010/06/21 9.06 2586.21
看着有点累,将就吧,做好了EXCEL表格,不知道怎么发给你
热心网友 时间:2024-11-13 19:59
额,广金的作业
热心网友 时间:2024-11-13 19:55
是不是还要确定两者是否相关 对两组数据进行回归分析 确定其回归方程 对股票收盘价进行时间序列分析 预测其下一个交易日的收盘价?是知道的 答案发给我吧littlechip@163.com
热心网友 时间:2024-11-13 19:58
怎么发给你呢
热心网友 时间:2024-11-13 20:03
大湖股份