河北考生多少分能上河北环境工程学院

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

2023年,河北环境工程学院在河北的录取情况公布,最低分数线为466分,位次在145206名。接下来,让我们一起回顾一下该学院在河北的各专业、各批次的录取分数与位次排名情况。

专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
海洋资源与环境 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206
旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639
环境科学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108
环保设备工程 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 470 | 44497
会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | 470 | 44497
环境科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707
环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707
水质科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707
旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355
国际商务 | 历史类 | 本科批 | 472 | 43345
物流管理 | 历史类 | 本科批 | 472 | 43345
园林 | 历史类 | 本科批 | 475 | 413
环境工程 | 物理类 | 本科批 | 475 | 1326
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523
会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523
食品质量与安全 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40506
园林 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857
食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810
国际商务 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430
新闻学 | 历史类 | 本科批 | 485 | 36129
新闻学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 491 | 111822
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 496 | 105294
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049

河北环境工程学院位于气候宜人、环境优美的避暑圣地——河北省秦皇岛市北戴河区,地理位置优越。秦皇岛作为河北省省辖市,是中国首批沿海开放城市之一,拥有重要的对外贸易口岸。它位于华北地区、冀东北部,南临渤海、北依燕山,是东北与华北两大经济区的结合部,具有世界领先的能源输出港——秦皇岛港。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com