DN100Y型过滤器最大气体流量是多少?

发布网友 发布时间:2022-04-22 05:46

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-07-25 15:49

/Mpa /℃ /kj/kg
0.001 6.9491 2484.1
0.002 17.5403 2459.1
0.003 24.1142 2443.6
0.004 28.9533 2432.2
0.005 32.8793 2422.8
0.006 36.1663 2415
0.007 38.9967 2408.3
0.008 41.5075 2402.3
0.009 43.7901 2396.8
0.01 45.7988 2392
0.015 53.9705 2372.3
0.02 60.065 2357.5
0.025 .9726 2345.5
0.03 69.1041 2335.3
0.04 75.872 2318.5
0.05 81.3388 2304.8
0.06 85.9496 2293.1
0.07 .9556 2282.8
0.08 93.5107 2273.6
0.09 96.7121 2265.3
0.1 99.634 2257.6
0.12 104.81 2243.9
0.14 109.318 2231.8
0.16 113.326 2220.9
0.18 116.941 2210.9
0.2 120.24 2201.7
0.25 127.444 2181.4
0.3 133.556 2163.7
0.35 138.1 2147.9
0.4 143.2 2133.6
0.5 151.867 2108.2
0.6 158.863 2086
0.7 1.983 2066
0.8 170.444 2047.7
0.9 175.3 2030.7
1 179.916 2014.8
1.1 184.1 999.9
1.2 187.995 985.7
1.3 191.4 972.1
1.4 195.078 959.1
1.5 198.327 946.6
1.6 201.41 934.6
1.7 204.346 923
1.8 207.151 1911.7
1.9 209.838 1900.7
2 212.417 10
2.2 217.2 1869.4
2.4 221.829 1849.8
2.6 226.085 1830.8
2.8 230.096 1812.6
3 233.3 1794.9
3.5 242.597 1752.9
4 250.394 1713.4
5 263.98 1639.5
6 275.625 1570.5
7 285.869 1504.8
8 295.048 1441.2
9 303.385 1378.9
10 311.037 1317.2
11 318.118 1255.7
12 324.715 1193.8
13 330.4 1131
14 336.707 1066.7
15 342.196 1000.2
16 347.396 930.8
17 352.334 857.1
18 357.034 777.4
19 361.514 688.9
20 365.7 585.9
21 369.868 452.4
22 373.752 71
22.0 373.99 0
你自己在上面找找,要算蒸汽流速还需要查一个该温度和压力下蒸汽的比容,另外你的管内径.

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com